近日,本店內有銳界銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
優(yōu)惠條件
暫無(wú)其他優(yōu)惠條件
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅精銳型 5座 | 21.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅鉑銳型 5座 | 23.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅鉑銳型 5座 | 23.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅鉑銳型 7座 | 24.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅豪銳型 7座 | 25.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 7座 | 28.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 四驅尊銳型Plus 7座 | 30.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.7升 雙渦輪增壓 329馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅運動(dòng)型 7座 | 37.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅旗艦型 7座 | 41.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 42.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)