【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養),【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付19999元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù);免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂經(jīng)典 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 10.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 渦輪增壓 174馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【特惠車(chē)型】指定車(chē)型14.98萬(wàn)元;【健康基金】購車(chē)享3000元健康基金;【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養)?!窘】店P(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù)。免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 國VI | 16.28萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 國VI | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 204馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 國VI | 17.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 國VI | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 234馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國VI | 24.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【特惠車(chē)型】指定車(chē)型14.98萬(wàn)元;【健康基金】購車(chē)享3000元健康基金;【保險補貼】再享3000元車(chē)輛保險補貼(*全國3月限量3000份);【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養);【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù);免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 國VI | 15.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 國V | 15.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 國VI | 16.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 國V | 16.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 國VI | 17.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 國V | 17.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 國VI | 20.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 國VI | 21.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 國VI | 23.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 國V | 20.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 國V | 21.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 國V | 23.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【金融好禮】全系低利率金融購車(chē)方案,至高享受5800元貸款貼息;【試駕好禮】進(jìn)店試駕長(cháng)安福特任意車(chē)型即可獲得定制禮品【終身免費保養】福特車(chē)主置換2020款銳界享終身免費保養。咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111,具體優(yōu)惠信息如下:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
注:2020年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng)
近日,本店內有銳界銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅精銳型 5座 | 21.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅鉑銳型 5座 | 23.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅鉑銳型 5座 | 23.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅鉑銳型 7座 | 24.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅豪銳型 7座 | 25.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 7座 | 28.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 四驅尊銳型Plus 7座 | 30.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.7升 雙渦輪增壓 329馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅運動(dòng)型 7座 | 37.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅旗艦型 7座 | 41.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 42.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有蒙迪歐銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠2.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 舒適型 | 15.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 | 16.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 16.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 | 18.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 18.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 Cognac特別版 | 18.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 204馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 | 18.08萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 時(shí)尚型 | 18.08萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 | 20.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 豪華型 | 20.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 Cognac特別版 | 20.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 豪華運動(dòng)型 | 22.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 | 25.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 旗艦型 | 25.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有福睿斯銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 11.48萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型 | 8.98萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)悅享型 | 9.88萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型 | 8.28萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 9.18萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有金牛座銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠3萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 20.48萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 時(shí)尚型 | 21.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 Cognac特別版 | 22.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 25.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 卓越型 | 23.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 LTD限量版 | 26.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年1月28日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有福睿斯銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型 | 8.28萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型 | 8.98萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 9.18萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)悅享型 | 9.88萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.0升 渦輪增壓 128馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 11.48萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年1月28日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有銳界銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
注:2019年1月10日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)