江陰市廣吉福祥汽車(chē)有限公司
地址:江陰市澄楊路15號
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0510-86256111
服務(wù)熱線(xiàn):0510-86256099
二
]]>
【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養),【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付19999元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù);免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂經(jīng)典 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 10.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 渦輪增壓 174馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【特惠車(chē)型】指定車(chē)型14.98萬(wàn)元;【健康基金】購車(chē)享3000元健康基金;【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養)?!窘】店P(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù)。免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 國VI | 16.28萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 國VI | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 204馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 國VI | 17.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 國VI | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 234馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國VI | 24.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【特惠車(chē)型】指定車(chē)型14.98萬(wàn)元;【健康基金】購車(chē)享3000元健康基金;【保險補貼】再享3000元車(chē)輛保險補貼(*全國3月限量3000份);【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養);【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù);免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 國VI | 15.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 國V | 15.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 國VI | 16.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 國V | 16.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 國VI | 17.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 國V | 17.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 國VI | 20.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 國VI | 21.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 國VI | 23.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 國V | 20.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 國V | 21.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 國V | 23.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【保險補貼】再享3000元車(chē)輛保險補貼(*全國3月限量1萬(wàn)份);【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養);【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付14000元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù);免費咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監測) 國VI | 6.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監測) 國VI | 7.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)悅享型 國VI | 8.88萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)臻享型 國VI | 10.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月28日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【特惠車(chē)型】指定車(chē)型14.98萬(wàn)元;【健康基金】購車(chē)享3000元健康基金;【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養)?!窘】店P(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù)。咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 國VI | 16.28萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 國VI | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 204馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 國VI | 17.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 國VI | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 234馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國VI | 24.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養),【專(zhuān)屬優(yōu)惠】指定合作單位員工購車(chē)額外享受2888購車(chē)大禮包?!驹囻{好禮】進(jìn)店試駕長(cháng)安福特任意車(chē)型即可獲得定制禮品;咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111,具體優(yōu)惠信息如下
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 國VI | 15.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 國V | 15.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 國VI | 16.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 國V | 16.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 國VI | 17.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 國V | 17.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 國VI | 20.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 國VI | 21.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 國VI | 23.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 國V | 20.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 國V | 21.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 國V | 23.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年2月26日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養),【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付19999元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù);咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂經(jīng)典 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 10.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 渦輪增壓 174馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款,尊享48期0利率?!窘】祷稹抠徿?chē)享3000元健康基金?!居密?chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養);【置換補貼】至高12000元置換補貼?!纠宪?chē)主專(zhuān)享】福特老車(chē)主置換福特金牛座享終身免費保養;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù)。咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 245 悅享版 | 22.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 22.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 尊享版 | 24.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 24.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 Vignale臻享版 | 28.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 28.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【保險補貼】再享3000元車(chē)輛保險補貼(*全國3月限量1萬(wàn)份);【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費保養(6次基礎保養);【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付14000元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費車(chē)身消毒服務(wù),咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監測) 國VI | 6.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監測) 國VI | 7.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)悅享型 國VI | 8.88萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)臻享型 國VI | 10.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)