近日,本店內有銳界銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅精銳型 5座 | 21.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅鉑銳型 5座 | 23.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅鉑銳型 5座 | 23.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅鉑銳型 7座 | 24.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅豪銳型 7座 | 25.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 7座 | 28.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 四驅尊銳型Plus 7座 | 30.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.7升 雙渦輪增壓 329馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅運動(dòng)型 7座 | 37.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅旗艦型 7座 | 41.78萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 42.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有金牛座銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠3萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 20.48萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 時(shí)尚型 | 21.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 Cognac特別版 | 22.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 25.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 卓越型 | 23.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 LTD限量版 | 26.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年1月28日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有福睿斯銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型 | 8.28萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型 | 8.98萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 9.18萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)悅享型 | 9.88萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.0升 渦輪增壓 128馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 11.48萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年1月28日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有翼虎銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 | 21.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 | 20.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 | 23.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 | 16.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 | 18.28萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有翼虎銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅精翼型 | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅鉑翼型 | 16.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅豪翼型 | 18.28萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅豪翼型 | 20.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅運動(dòng)型 | 21.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 | 23.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月18日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)
近日,本店內有福睿斯銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 11.48萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型 | 8.98萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)悅享型 | 9.88萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型 | 8.28萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 9.18萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月11日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng)