車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 330TSI 自動(dòng)兩驅智動(dòng)豪華版 國VI | 22.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | |
2019款 改款 330TSI 自動(dòng)兩驅智動(dòng)豪華版 國V | 22.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | |
2019款 改款 330TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國VI | 21.58萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | |
2019款 改款 330TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國V | 21.58萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | |
2019款 改款 330TSI 自動(dòng)兩驅R-Line旗艦版 國VI | 24.28萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | |
2019款 改款 330TSI 自動(dòng)兩驅R-Line旗艦版 國V | 24.28萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | |
2019款 改款 280TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國VI | 19.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |
2019款 改款 280TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國V | 19.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅智動(dòng)豪華版7座 國VI | 25.58萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅智動(dòng)豪華版 國VI | 25.58萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line尊崇旗艦版 國VI | 32.38萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 35.08萬(wàn) | |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line旗艦版7座 國VI | 28.48萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 31.18萬(wàn) | |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line旗艦版 國VI | 28.48萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 31.18萬(wàn) | |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅智動(dòng)豪華版 國VI | 22.68萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國VI | 21.38萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅風(fēng)尚版 國VI | 19.18萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅R-Line旗艦版 國VI | 24.28萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | |
2019款 280TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國VI | 19.48萬(wàn) | 2.70萬(wàn) | 22.18萬(wàn) |
【江陰吉德】途觀(guān)L熱銷(xiāo)中 購車(chē)讓利2.7萬(wàn)元
所屬分類(lèi):
吉德精彩活動(dòng)
發(fā)布日期:2020-04-12 07:04:22