車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 41.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | |
2020款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 38.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 35.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 29.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 26.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 32.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | |
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 42.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 45.99萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) |
|
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 41.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | |
2020款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 38.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 35.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 29.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 26.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 32.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | |
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 42.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 45.99萬(wàn) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 17.69萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 15.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | |
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 21.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 22.19萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 18.79萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 12.91萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.99萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.49萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 11.19萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 14.29萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.29萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.29萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.99萬(wàn) |
|
上汽大眾江陰吉德
感恩回饋,讓利有你
全心全意為您提供滿(mǎn)意的服務(wù)
讓您放心購車(chē)!安全駕駛!
更有線(xiàn)上直播等你看
不出門(mén),也能安心購車(chē),放心選車(chē)!
防疫與誠信同行
大眾護航,出行無(wú)憂(yōu)
線(xiàn)上直播SHOW起來(lái)
我們一起品鑒大眾車(chē)型