促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 17.69萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 15.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | |
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 21.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 22.19萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 18.79萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 12.91萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.99萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.49萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 11.19萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 14.29萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.29萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.29萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.99萬(wàn) |
|
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅風(fēng)尚版 國VI | 14.88萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 16.58萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 17.18萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 17.18萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 17.28萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.78萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 19.18萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 19.28萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.68萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 9.49萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 10.69萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI | 10.69萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國VI | 11.89萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI | 12.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 11.29萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI | 12.49萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 12.89萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI | 13.29萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 14.09萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI | 14.39萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.19萬(wàn) | 詢(xún) |
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
電動(dòng)機 100kW | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 優(yōu)享版 | 13.29萬(wàn) | 1.60萬(wàn) | 14.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 27.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅舒適版 國V | 27.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 30.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 國V | 30.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅旗艦版 國VI | 36.09萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 38.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅旗艦版 國V | 36.09萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 38.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 29.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅舒適版 國V | 29.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 33.19萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 國V | 33.19萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 38.99萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅旗艦版 國V | 38.99萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 39.99萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅豪華版 國V | 39.99萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 44.89萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅旗艦版 國V | 44.89萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 47.79萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國V | 47.79萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2016款 280TSI 自動(dòng)兩驅絲綢之路風(fēng)尚版 | 14.28萬(wàn) | 5.20萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2016款 280TSI 自動(dòng)兩驅絲綢之路舒適版 | 16.88萬(wàn) | 5.20萬(wàn) | 22.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.8升 渦輪增壓 160馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2017款 300TSI 自動(dòng)兩驅絲綢之路風(fēng)尚版 | 15.48萬(wàn) | 5.20萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2017款 300TSI 自動(dòng)兩驅絲綢之路舒適版 | 17.98萬(wàn) | 5.20萬(wàn) | 23.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |