]]>
車(chē)型 | 指導價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國V | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國VI | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國V | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國VI | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國V | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國VI | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國V | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國VI | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動(dòng)版 國V | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動(dòng)版 國VI | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國V | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國VI | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車(chē)充足 |
翼虎
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車(chē)型 | 指導價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁潮型 | 13.98 | -- | -- | 現車(chē)充足 |
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁耀型 | 15.38 | -- | -- | 現車(chē)充足 |
??怂笰ctive
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
— 開(kāi)啟精彩 —
]]>
— 開(kāi)啟精彩 —
]]>
車(chē)型 | 指導價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁潮型 | 13.98 | -- | -- | 現車(chē)充足 |
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁耀型 | 15.38 | -- | -- | 現車(chē)充足 |
??怂笰ctive
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車(chē)型 | 指導價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 國VI | 19.28 | ↓3.1 | 16.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 國VI | 20.58 | ↓3.1 | 17.48 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 智控豪華型 國VI | 21.38 | ↓3.1 | 18.28 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 200 智控豪華型 國VI | 22.68 | ↓3.1 | 19.58 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國VI | 27.98 | ↓3.1 | 24.88 | 現車(chē)充足 |
蒙迪歐
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車(chē)型 | 指導價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國V | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國VI | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國V | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國VI | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國V | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國VI | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國V | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國VI | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動(dòng)版 國V | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動(dòng)版 國VI | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國V | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國VI | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車(chē)充足 |
翼虎
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車(chē)型 | 指導價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國V | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 精翼版 國VI | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國V | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 鉑翼版 國VI | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國V | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅 豪翼版 國VI | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國V | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 豪翼版 國VI | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動(dòng)版 國V | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 運動(dòng)版 國VI | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國V | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅 尊翼版 國VI | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現車(chē)充足 |
翼虎
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |