2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 兩驅豪華版 | 25.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 | 25.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 改款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 改款 380TSI 四驅豪華版 | 27.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 30.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅豪華版 | 27.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 30.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 31.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 34.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 31.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 34.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 改款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 37.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 40.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 37.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 40.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 改款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 40.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 43.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 40.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 43.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 10.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.79萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 11.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 11.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 12.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 26.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 29.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 28.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 32.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 35.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 38.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 41.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 42.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 45.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 兩驅R-line 國VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 兩驅風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.79萬(wàn) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 21.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 22.19萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 18.79萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 15.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 17.69萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.59萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.99萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 11.19萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.49萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 13.01萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 41.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 44.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 45.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 45.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 35.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 31.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 38.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 32.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 29.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 42.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 47.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 50.59萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 35.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 32.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 41.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 33.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 30.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅旗艦版 國VI | 38.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 38.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 41.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 44.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 45.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 45.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 35.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 31.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 38.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 32.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 29.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 42.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 47.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 50.59萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 35.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 32.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 41.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 33.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 30.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅旗艦版 國VI | 38.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 38.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |