促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 12.91萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.99萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.49萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 11.19萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.59萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.99萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 11.19萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.49萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 13.01萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.69萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 15.09萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 11.39萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.69萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 13.21萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.89萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國V | 16.89萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 15.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國V | 15.29萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 11.49萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國V | 11.49萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.79萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國V | 12.79萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
1.4升 渦輪增壓 131馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 11.69萬(wàn) | 2.60萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國V | 11.69萬(wàn) | 2.60萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.99萬(wàn) | 2.60萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國V | 12.99萬(wàn) | 2.60萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 15.49萬(wàn) | 2.60萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國V | 15.49萬(wàn) | 2.60萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 17.09萬(wàn) | 2.60萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國V | 17.09萬(wàn) | 2.60萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 17.59萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國V | 17.59萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 15.99萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國V | 15.99萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 12.19萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國V | 12.19萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 13.49萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國V | 13.49萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG舒適版 國V | 15.79萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國V | 17.39萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國V | 11.99萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國V | 13.29萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |