促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 40.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 43.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 37.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 40.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 31.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 34.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅豪華版 | 27.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 30.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 28.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 | 25.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 兩驅風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 兩驅R-line 國VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 37.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 40.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 | 27.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 30.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 | 25.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 31.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 34.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 40.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 43.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國VI | 23.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國V | 23.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國VI | 22.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國V | 22.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 26.49萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 28.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)精英版 | 25.49萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 27.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 40.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 40.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 43.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 43.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 | 30.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 30.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 34.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 34.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 | 28.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 31.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI 自動(dòng)風(fēng)尚版 7座 國VI | 14.08萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 自動(dòng)舒適版 7座 國VI | 15.48萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 18.38萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 18.38萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.68萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.68萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 10.49萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.89萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 11.29萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.89萬(wàn) | 1.10萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國VI | 19.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅風(fēng)尚版 國VI | 19.38萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國VI | 21.58萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅智動(dòng)豪華版 國VI | 22.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅R-Line旗艦版 國VI | 24.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅智動(dòng)豪華版7座 國VI | 25.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅智動(dòng)豪華版 國VI | 25.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line旗艦版7座 國VI | 28.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 31.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line旗艦版 國VI | 28.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 31.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line尊崇旗艦版 國VI | 32.58萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 35.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 32.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 32.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 31.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 31.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |