促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 商務(wù)版 | 28.68萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 28.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 尊貴版 | 36.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 36.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 豪華版 | 31.68萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 31.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 旗艦版 | 39.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 現金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 商務(wù)版 | 28.68萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 28.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 尊貴版 | 36.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 36.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 豪華版 | 31.68萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 31.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 旗艦版 | 39.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 17.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 15.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 21.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 22.19萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 18.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 45.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 45.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 44.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 41.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 31.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 38.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 35.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 29.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 32.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 50.59萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 47.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 42.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 32.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 41.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 35.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 30.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅旗艦版 國VI | 38.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 38.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 33.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 39.99萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 42.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 45.99萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 48.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 | 30.79萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 33.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 33.09萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 | 28.79萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 31.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 30.09萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 32.99萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 19.28萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 19.18萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.68萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅風(fēng)尚版 國VI | 14.88萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 17.28萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 17.18萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 16.58萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.78萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 17.18萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 旗艦版 | 21.08萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 | 19.58萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 舒適版 國VI | 16.98萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 舒適版 國V | 16.98萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 旗艦版 國VI | 19.18萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 旗艦版 國V | 19.18萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 豪華版 國VI | 17.58萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 豪華版 國V | 17.58萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國VI | 15.28萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國V | 15.28萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI R-Line | 17.58萬(wàn) | 1.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |