車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 10.09萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè )享版 | 9.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè )享版 | 8.49萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.89萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 17.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 15.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 21.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 22.19萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 18.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 22.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 22.89萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 21.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 19.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 18.19萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 15.99萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 18.49萬(wàn) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 22.59萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 26.09萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 24.09萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 23.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國V | 23.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 21.59萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 國V | 21.59萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 19.59萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國V | 19.59萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 23.09萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國V | 23.09萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 18.49萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國V | 18.49萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 16.29萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國V | 16.29萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |