車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 47.49萬(wàn) | 1.40萬(wàn) | 48.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 41.49萬(wàn) | 1.40萬(wàn) | 42.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 34.59萬(wàn) | 1.40萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 | 32.29萬(wàn) | 1.40萬(wàn) | 33.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 31.59萬(wàn) | 1.40萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 | 30.29萬(wàn) | 1.40萬(wàn) | 31.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 | 15.49萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 14.29萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 12.29萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 13.49萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 41.69萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 42.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 47.69萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 48.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 | 32.49萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 33.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 34.79萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 | 30.49萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 31.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 31.79萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |