促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國VI | 18.28萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 6座 國VI | 18.28萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國VI | 16.58萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 國VI | 16.58萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI DSG舒適版 7座 國VI | 15.38萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI DSG風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.98萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI 自動(dòng)風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.98萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 自動(dòng)舒適版 7座 國VI | 15.38萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 18.28萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 18.28萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.58萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.58萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 41.69萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 42.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 47.69萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 48.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅豪華版 | 32.49萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 33.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 34.79萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 | 30.49萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 31.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 31.79萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |