車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 22.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 22.89萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 21.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 19.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 18.19萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 15.99萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅智動(dòng)豪華版7座 國VI | 25.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅智動(dòng)豪華版 國VI | 25.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line旗艦版7座 國VI | 28.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 31.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line旗艦版 國VI | 28.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 31.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line尊崇旗艦版 國VI | 32.58萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 35.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅風(fēng)尚版 國VI | 19.38萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅智動(dòng)豪華版 國VI | 22.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國VI | 21.58萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅R-Line旗艦版 國VI | 24.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國VI | 19.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.18萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅智動(dòng)豪華版7座 國VI | 25.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅智動(dòng)豪華版 國VI | 25.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line旗艦版7座 國VI | 28.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 31.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line旗艦版 國VI | 28.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 31.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅R-Line尊崇旗艦版 國VI | 32.58萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 35.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅風(fēng)尚版 國VI | 19.38萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅智動(dòng)豪華版 國VI | 22.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國VI | 21.58萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅R-Line旗艦版 國VI | 24.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 自動(dòng)兩驅全景舒適版 國VI | 19.68萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 22.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 22.89萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 21.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 19.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.79萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 18.19萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 15.99萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 18.49萬(wàn) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 48.09萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國V | 48.09萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 50.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 45.19萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國V | 45.19萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 47.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 40.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 530 V6 四驅豪華版 國V | 40.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 42.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 29.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國V | 29.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 39.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國V | 39.29萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 41.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 33.49萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國V | 33.49萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 27.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國V | 27.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 30.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 30.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國V | 30.59萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 33.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |